![]() |
![]() |
|
![]() |
|
| 2006年 11月 7日 (月) 10:00 現在 | ![]() |
| 国別通貨 / 記号 | 区 分 | 販売 (日本円 → 外貨) | 買取 (外貨 → 日本円) | ||||
|
外為市場 | 117.94 | 117.94 | ||||
| 都市銀行 | 121.05 | 115.05 | |||||
| チケットキング | 119.94 | 115.00 | |||||
| 散策会員 | 119.64 | 116.00 | |||||
| 国別通貨 / 記号 | 区 分 | 販売 (日本円 → 外貨) | 買取 (外貨 → 日本円) | ||||
|
外為市場 | 149.97 | 149.97 | ||||
| 都市銀行 | 154.12 | 146.12 | |||||
| チケットキング | 152.97 | 146.10 | |||||
| 散策会員 | 152.67 | 147.10 | |||||
| 国別通貨 / 記号 | 区 分 | 販売 (日本円 → 外貨) | 買取 (外貨 → 日本円) | ||||
|
外為市場 | 90.80 | 90.80 | ||||
| 都市銀行 | 102.37 | 79.37 | |||||
| チケットキング | 98.80 | 81.40 | |||||
| 散策会員 | 97.80 | 85.40 | |||||
| 国別通貨 / 記号 | 区 分 | 販売 (日本円 → 外貨) | 買取 (外貨 → 日本円) | ||||
|
外為市場 | 14.95 | 14.95 | ||||
| 都市銀行 | 17.22 | 12.82 | |||||
| チケットキング | 16.45 | 12.80 | |||||
| 散策会員 | 16.15 | 13.80 | |||||
![]() |
|
![]() |
| 次のいずれかの店舗で来店または、お電話でご注文を申し受けております。 |
![]() |
![]() |
![]() |